цена за 1шт

Размер, мм 1000*1500 1000*2000 1000*2300 1000*3000
10 мм   односторонняя покраска RAL           ПВХ 0,9мм/подложка 800 1250 1370 1600
10 мм     односторонняя покраска RAL         ПВХ 1,4мм/подложка 1000 1520 1700 2050
10    мм       двусторонняя      покраска     RAL                ПВХ 0,9мм/ПВХ 0,9мм 1200 1650 1850 2300
10    мм        двусторонняя      покраска    RAL  ПВХ 1,4мм/ПВХ 1,4мм 1600 2180 2500 3150
24    мм   односторонняя       покраска     RAL ПВХ 0,9мм/белый ПВХ 0,9мм 1400 1900 2200 2700
24    мм   односторонняя       покраска     RAL ПВХ 1,4мм/белый ПВХ 1,4мм 1800 2500 2800 3550
24   мм    двусторонняя       покраска      RAL       ПВХ 0,9мм/ПВХ 0,9мм 1450 2000 2300 2800
24 мм  двусторонняя          покраска       RAL         ПВХ 1,4мм/ПВХ 1,4мм 1800 2650 2950 3700
32 мм   односторонняя покраска RAL             ПВХ 0,9мм/белый ПВХ 0,9мм 1500 2200 2400 2900
 32 мм   односторонняя покраска RAL            ПВХ 1,4мм/белый ПВХ 1,4мм 1900 2600 3000 3800
32 мм   двусторонняя покраска RAL               ПВХ 0,9мм/ПВХ 0,9мм 1550 2300 2500 3000
32 мм   двусторонняя покраска RAL             ПВХ 1,4мм/ПВХ 1,4мм 1980 2750 3150 3950
36 мм   односторонняя покраска RAL             ПВХ 0,9мм/белый ПВХ 0,9мм 1575 2400 2600 3100
36 мм   односторонняя покраска RAL            ПВХ 1,4мм/белый ПВХ 0,9мм 1950 2700 3100 3900
36 мм   двусторонняя покраска RAL               ПВХ 0,9мм/ПВХ 0,9мм 1600 2500 2700 3200
36 мм   двусторонняя покраска RAL             ПВХ 1,4мм/ПВХ 1,4мм 2000 2850 3250 4050
40 мм   односторонняя покраска RAL             ПВХ 0,9мм/белый ПВХ 0,9мм 1650 2600 2800 3300
40 мм   односторонняя покраска RAL            ПВХ 1,4мм/белый ПВХ 1,4мм 1995 2800 3200 3990
40 мм   двусторонняя покраска RAL               ПВХ 0,9мм/ПВХ 0,9мм 1700 2700 2900 3400
40 мм   двусторонняя покраска RAL             ПВХ 1,4мм/ПВХ 1,4мм 2050 2950 3350 4140

Сэндвич-панель крашеная по RAL в нарезку по размерам

Размер, мм Метр² Цена,руб.
10 мм, односторонняя, крашеная по RAL, ПВХ/подложка м² 1369
10 мм,  двусторонняя, крашеная по RAL , ПВХ/ ПВХ м² 2355
24 мм, односторонняя, крашеная по RAL , ПВХ/белый ПВХ м² 1654
24 мм, ДВУСТОРОННЯЯ, крашеная по RAL , ПВХ/ ПВХ м² 2554
32 мм, односторонняя, крашеная  по RAL , ПВХ/белый ПВХ м² 1768
32 мм, ДВУСТОРОННЯЯ, крашеная по RAL, ПВХ/ ПВХ м² 2668
36 мм, односторонняя, крашеная по RAL , ПВХ/белый ПВХ м² 1851
36 мм, ДВУСТОРОННЯЯ, крашеная по RAL , ПВХ/ ПВХ м² 2751
40 мм, односторонняя, крашеная  по RAL , ПВХ/белый ПВХ м² 1982
40 мм, ДВУСТОРОННЯЯ, крашеная по RAL, ПВХ/ ПВХ м² 2882
44 мм, односторонняя, крашеная по RAL , ПВХ/белый ПВХ м² 2133
44 мм, ДВУСТОРОННЯЯ, крашеная по RAL , ПВХ/ ПВХ м² 2933

ХПЛ

Размер, мм Метр² Цена,руб.
10 мм, односторонняя, крашеная по RAL, ХПЛ/подложка м² 1657
10 мм,  ДВУСТОРОННЯЯ, крашеная по RAL , ХПЛ/ ХПЛ м² 2517
24 мм, односторонняя, крашеная по RAL , ХПЛ/белый ПВХ м² 2855
24 мм, ДВУСТОРОННЯЯ, крашеная по RAL , ХПЛ / ХПЛ м² 2968
32 мм, односторонняя, крашеная по RAL , ХПЛ/белый ПВХ м² 3112
32 мм, ДВУСТОРОННЯЯ, крашеная по RAL , ХПЛ / ХПЛ м² 3225
36 мм, односторонняя, крашеная по RAL ,  ХПЛ/белый ПВХ м² 3241
36 мм, ДВУСТОРОННЯЯ, крашеная по RAL , ХПЛ / ХПЛ м² 3354
40 мм, односторонняя, крашеная по RAL , ХПЛ/белый ПВХ м² 3369
40 мм, ДВУСТОРОННЯЯ, крашеная по RAL , ХПЛ / ХПЛ м² 3483
44 мм, односторонняя, крашеная по RAL ,  ХПЛ/белый ПВХ м² 3498
44 мм, ДВУСТОРОННЯЯ, крашеная по RAL , ХПЛ / ХПЛ м² 3611