| Вид профиля | Кол-во шт. в упаковке | Цена за упаковку | Цена за штуку | |
| П – без защитной пленки белый, 15*10*25мм 3метра | 50 | 975 | 20 | |
| П – без защитной пленки белый, 15*10*25мм6метров | 50 | 1975 | 40 | |
| П – с защитной пленкой белый,10*10*20мм 3метра | 50 | 990 | 20 | |
| П -с защитной пленкой белый,15*10*25мм 3метра | 50 | 1225 | 26 | |
| П -с защитной пленкой белый,15*10*25мм 6метров | 25 | 1750 | 70 | |
| П – с защитной пленкой белый,20*10*30мм 3метра | 50 | 1750 | 35 | |
| П – с защитной пленкой белый , 20*24*35мм 3метра | 30 | 1344 | 49 | |
| П – с защитной пленкой белый , 20*32*35мм 3метра | 30 | 1464 | 53 | |
| П – с защитной пленкой белый , 20*40*30мм 3метра | 30 | 1464 | 53 | |
| П – с защитной пленкой белый , 20*44*35мм 3метра | 30 | 1554 | 57 | |
| П – с защитной пленкой по Вашим размерам | Индивид. Расчёт | Индивид. Расчёт | Индивид. Расчёт | |
| П -ламинированный RENOLIT, 15*10*25мм 3метра | 30 | 4500 | 150 | |
| П -ламинированный RENOLIT,по Вашим размерам | Индивид. Расчёт | Индивид. Расчёт | Индивид. Расчёт | |
| F – ламинированный RENOLIT, 12*30*3000мм | 30 | 5850 | 195 | |
| F – ламинированный RENOLIT, 20*60*3000мм | 30 | 7950 | 265 | |
| F – без защитной пленки белый, 12*30*3000мм | 50 | 1250 | 25 | |
| F – с защитной пленкой белый, 12*30*3000мм | 50 | 1500 | 36 | |
| F – без защитной пленки белый, 12*30*6000мм | 30 | 1980 | 60 | |
| F – с защитной пленкой белый, 12*30*6000мм | 30 | 2310 | 77 | |
| F – без защитной пленки белый, 20*60*3000мм | 50 | 1800 | 36 | |
| F – с защитной пленкой белый, 20*60*3000мм | 50 | 2450 | 49 | |
| F – без защитной пленки белый, 20*60*6000мм | 30 | 2160 | 72 | |
| F – с защитной пленкой белый, 20*60*6000мм | 30 | 2970 | 99 |
